<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی</JournalTitle>
				<Issn>2538-2241</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>31</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Executive Program Features of Peer Mentoring for University Faculty: A Comprehensive Analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ویژگی­های برنامه اجرایی منتورینگ همتا برای اساتید دانشگاه: رویکرد تحلیل مضمون</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233844</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/hecs.2025.356385.1785</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نسرین</FirstName>
					<LastName>اوضاعی</LastName>
<Affiliation>دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>عصاره</LastName>
<Affiliation>استاد مطالعات برنامه درسی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>غلام پور</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0702-6011</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present research aims to identify the features of an executive peer mentoring program for faculty members at Farhangian University. This study was conducted using a qualitative approach with thematic analysis methodology. The research domain included all Farhangian University faculty members and university administrators, who were selected through criterion-based purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews with 12 university faculty members and 10 directors and executive administrators of Farhangian University. For data analysis, thematic analysis was employed at three levels: basic, organizing, and global themes. To ensure validity and reliability, Lincoln and Guba&#039;s (1980) criteria were utilized. The research results indicate that the Phillips Human Resource Management model represents the optimal framework for presenting the executive peer mentoring program for Farhangian University faculty. This model examines ten organizational context and structural areas, ultimately presenting an executive program tailored to Farhangian University&#039;s institutional context. These areas include strategic human resource processes, organizational capability development, staffing, existing organizational development processes, talent management, rewards and recognition, health and safety, internal and external communications, and data and systems management. Based on the research findings, it is recommended that an appropriate executive program be designed for implementing the faculty peer mentoring model based on the identified principled indicators. The peer mentoring program for Farhangian University faculty encompasses intra-behavioral (individual), intra-organizational, and extra-organizational dimensions, requiring supra-organizational planning</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف پژوهش حاضر شناسایی ویژگی­های برنامه اجرایی منتورینگ همتا برای اساتید دانشگاه فرهنگیان است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام گرفت. حوزه پژوهش شامل کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان و مدیران دانشگاه هستند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاک ‌محور انتخاب شدند. داده­ها از طریق مصاحبه­ی نیمه ساختاریافته با 12 نفر از اساتید دانشگاه، 10 نفر از رئیسان و مدیران اجرایی دانشگاه فرهنگیان جمع‌آوری‌شده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از روش تحلیل مضمون در سه سطح مضامین پایه، سازمان­دهنده و فراگیر استفاده شد. برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا (1980) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده­ی این مهم است که الگوی مدیریت منابع انسانی فیلیپس بهترین الگو برای نمایش برنامه اجرایی منتورینگ همتا برای اساتید دانشگاه فرهنگیان است. در این الگو 10 زمینه از بافت و ساختار سازمان موردبررسی قرار می­گیرد و نهایت برنامه اجرایی متناسب با بستر دانشگاه فرهنگیان ارائه می­گردد. در این زمینه فرآیندهای راهبردی منابع انسانی، توسعه قابلیت سازمان، کارگزینی، فرآیندهای توسعه موجود سازمان، مدیریت استعداد، پاداش و قدردانی، سلامت و امنیت، ارتباطات داخلی و خارجی و مدیریت داده و سیستم­ها مورد قرارگرفته است. با توجه به نتایج پژوهش توصیه به طراحی برنامه اجرایی مناسب برای اجرای الگوی منتورینگ همتا اساتید دانشگاه براساس شاخص­های اصولی شناسایی‌شده می­شود. برنامه منتورینگ همتا برای اساتید دانشگاه فرهنگیان ابعاد درون رفتاری (فردی)، دورن سازمانی و برون‌سازمانی را شامل شده و نیازمند برنامه‌ریزی فراسازمانی است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه اجرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منتورینگ همتا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اساتید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه فرهنگیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل فیلیپس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.icsa-journal.ir/article_233844_82440ae9c75ae12cfcdba8f9e4a819c9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی</JournalTitle>
				<Issn>2538-2241</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>31</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Beyond the Surface: A Phenomenological In-Depth Inquiry into Faculty Perceptions of Underground Curriculum in Higher Education</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آن سوی ظاهر: جستاری پدیدارنگارانه در ژرفای ادراک اساتید از برنامه درسی زیرزمینی در آموزش عالی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246362</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/hecs.2026.508161.2003</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جمال</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار مطالعات برنامه درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1796-5063</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>امینی باغ</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری برنامه ریزی، توسعه آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;The curriculum functions like an intelligent map, illuminating the path of students’ learning in higher education and playing an indispensable role in shaping their knowledge, skills, and attitudes. This path not only empowers students within their fields of specialization but also prepares them to face real-world challenges and to participate effectively and consciously in society, weaving together educational experiences and everyday life into the fabric of their professional identity.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;The aim of this study was to explore faculty members’ perceptions of the concept of underground curriculum in higher education; this was done using an interpretive approach and a phenomenological strategy. For this purpose, 19 faculty members participated purposefully and with maximum diversity. The data collection tool was an in-depth semi-structured interview. A three-stage open, axial, and selective coding method was used to analyze the data. The findings of the study showed that the nature of the underground curriculum in higher education included categories such as implicit and unspoken, informal and unstructured, context and culture-dependent, emotional and sentimental, power-laden and hierarchical, cumulative and enduring, and subtle and unconscious. Also, the effects and outcomes of the underground curriculum in higher education included standardizing critical thinking, strengthening the spirit of entrepreneurship, developing academic character, developing professional identity, developing practical intelligence (street smarts), developing leadership skills and initiative, cultivating a sense of identity and institutional pride, encountering diverse perspectives and values, and strengthening mindfulness and stress management techniques&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برنامه درسی همچون نقشه‌ای هوشمند، مسیر یادگیری دانشجویان در آموزش عالی را روشن می‌سازد و در شکل‌دهی دانش، مهارت‌ها و نگرش‌های آنان نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کند. این مسیر نه تنها دانشجویان را در حوزه تخصصی خود توانمند می‌سازد، بلکه آن‌ها را برای روبه‌رو شدن با چالش‌های واقعی زندگی و ایفای نقش مؤثر و آگاهانه در جامعه آماده می‌کند، گویی تجربه‌های آموزشی و زندگی روزمره در هم تنیده و هویت حرفه‌ای آنان را می‌سازد. از این رو هدف این پژوهش، واکاوی درک و برداشت اعضای هیئت علمی از مفهوم برنامه درسی زیرزمینی در آموزش عالی بود. این پژوهش با رویکرد تفسیری و روش پدیدارنگاری انجام شد و برای این منظور، ۱۹ نفر از اعضای هیئت علمی به‌صورت هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب شدند تا گستره‌ای متنوع از تجربیات و دیدگاه‌ها منعکس گردد. گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و عمیق صورت گرفت و تحلیل داده‌ها با استفاده از شیوه کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و گزینشی انجام شد، تا لایه‌های معنادار تجربه‌های مشارکت‌کنندگان به‌روشنی آشکار گردد. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌های پژوهش نشان داد که ماهیت برنامه درسی زیرزمینی در آموزش عالی، دربرگیرنده مجموعه‌ای پیچیده و چندلایه از ویژگی‌هاست: ضمنی و ناگفته، غیررسمی و فاقد ساختار صریح، وابسته به زمینه و فرهنگ، سرشار از بار عاطفی و احساسی، درهم‌آمیخته با قدرت و سلسله‌مراتب، تجمیعی و ماندگار و در عین حال ظریف و ناخودآگاه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;همچنین آثار و پیامدهای برنامه درسی زیرزمینی در آموزش عالی گسترده و چندوجهی است. این برنامه فراتر از چارچوب رسمی، موجب استانداردسازی تفکر انتقادی، تقویت روحیه کارآفرینی، پرورش شخصیت آکادمیک و هویت حرفه‌ای، و گسترش هوش عملی یا همان هوش خیابانی می‌شود. افزون بر این، مهارت‌های رهبری و ابتکار عمل را تقویت می‌کند، حس هویت و غرور نهادی را پرورش می‌دهد، امکان مواجهه با دیدگاه‌ها و ارزش‌های گوناگون را فراهم می‌آورد و ذهن‌آگاهی و تکنیک‌های مدیریت استرس را به‌طور ملموس ارتقا می‌بخشد. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه درسی زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش عالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اساتید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدیدارنگاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.icsa-journal.ir/article_246362_e7c3362f92cd4a1313689cf538edbb96.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی</JournalTitle>
				<Issn>2538-2241</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>31</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Research Hegemony and Teaching Marginalization: Causes and Consequences in Higher Education</ArticleTitle>
<VernacularTitle>هژمونیِ پژوهش و مهجوریتِ آموزش: واکاویِ دلایل و پیامدهای ارجحیتِ پژوهش بر آموزش درآموزش عالی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246385</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/hecs.2026.546360.2031</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یحیی</FirstName>
					<LastName>معروفی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان،سنندج. ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3034-0386</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Purpose: This study aimed to explore the underlying reasons and consequences of faculty members’ preference for research activities over teaching in universities, with particular attention to the context of Iran’s higher education system&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; Method: A systematic review of national and international studies published between 2000 and 2025 was conducted. Reputable Persian and English academic databases were searched, and 103 eligible studies were included and analyzed using inductive content analysis&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; Findings: The results indicated that four major categories of factors contribute to this preference: Individual factors, including intrinsic motivations (research self-efficacy, interest in research, and satisfaction with conducting research), extrinsic motivations (prestige and reputation, income and rewards, and career advancement), and professional characteristics (academic rank, disciplinary field, teaching and research load, and international collaborations); Institutional factors, including reward systems, promotion criteria, recruitment practices, organizational culture, management, financial prospects, and infrastructure; External pressures, such as the “publish or perish” paradigm, scientometric indicators, ranking systems, and supportive policies; and differences in the nature of teaching and research, including the difficulty of quantifying teaching, limited feedback, the absence of global standards for teaching, the stereotypical assumption that good scholars are automatically good teachers, differences in evaluator scope, sources of teaching quality assessment, and unbalanced evaluation systems. The consequences of this imbalance emerged in three areas: declining quality of academic activities (reduced quality of teaching and research, student dissatisfaction); increased academic misconduct (plagiarism, fabrication, contract cheating, unethical collaboration, falsification, duplicate publication, academic bullying); and heightened job-related pressures (stress and burnout)&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; Conclusion: The findings underscore the need to reconsider faculty evaluation and promotion policies, develop a more balanced reward system, and strengthen the status of teaching within the institutional identity of universities. &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; این پژوهش باهدف، واکاوی دلایل و پیامدهای ترجیح فعالیت‌های پژوهشی بر آموزش در دانشگاه‌ها، به‌ویژه در نظام آموزش عالی ایران انجام شد. &lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;: &lt;span&gt; &lt;/span&gt;روش تحقیق، مرور نظام‌مند مطالعات داخلی و بین‌المللی منتشرشده بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ میلادی بود. پایگاه‌های علمی معتبر فارسی و انگلیسی جستجو شد و 103 مطالعه واجد شرایط تحلیل محتوای استقرایی شدند&lt;strong&gt;. &lt;span&gt; &lt;/span&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;: یافته‌های نشان داد چهار دسته عامل اصلی در این گرایش مؤثرند&lt;strong&gt;: &lt;em&gt;عوامل فردی&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; شامل انگیزه‌های درونی( خودکارآمدی پژوهش، علاقمندی به پژوهش و رضایت‌مندی از پژوهش)، انگیزه‌های بیرونی(پرستیژ و شهرت، درآمد و پاداش و ارتقای شغلی) و ویژگی‌های حرفه‌ای افراد( رتبه دانشگاهی، حوزة موضوعی، بار تدریس و پژوهش، تعاملات بین المللی)؛ &lt;strong&gt;&lt;em&gt;عوامل نهادی&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; شامل نظام‌های پاداش، معیارهای ارتقاء، استخدام، فرهنگ‌سازمانی، مدیریت، چشم‌انداز تأمین مالی و زیرساخت؛ &lt;strong&gt;&lt;em&gt;فشارهای بیرونی&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; شامل پارادایم «منتشر کن یا نابود شو»، شاخص‌های علم‌سنجی، نظام‌های رتبه‌بندی و سیاست‌های حمایتی؛ و &lt;strong&gt;&lt;em&gt;تفاوت ماهیت آموزش و پژوهش &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;مانند دشواری کمی‌سازی تدریس، بازخورد محدود، نبود استاندارد جهانی تدریس، باور کلیشه‌ای ملازمت عالم و معلم، تفاوت محدوده ارزیابان، منابع سنجش کیفیت تدریس و نظام ارزیابی نامتوازن. پیامدهای این نامتوازنی در سه دسته شناسایی شد: &lt;strong&gt;&lt;em&gt;کاهش کیفیت فعالیت‌های علمی&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; (افت کیفیت آموزش و پژوهش، نارضایتی دانشجویان)، &lt;strong&gt;&lt;em&gt;گسترش سوءرفتار علمی&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; (سرقت، جعل، پژوهش اجاره‌ای، همکاری غیراخلاقی، تحریف، انتشار چندگانه، قلدری علمی) و &lt;strong&gt;&lt;em&gt;افزایش فشارهای شغلی&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; (استرس، فرسودگی). &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; نتایج حاکی از ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزیابی و ارتقای اعضای هیئت‌علمی، طراحی نظام پاداش متوازن و تقویت جایگاه آموزش در هویت دانشگاه است&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش عالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پژوهش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیامدها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.icsa-journal.ir/article_246385_25f29ee18a077efc202a64bdaba5b901.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی</JournalTitle>
				<Issn>2538-2241</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>31</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Discovering the applications of artificial intelligence(AI) in the higher education system</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کشف کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم آموزش عالی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246241</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/hecs.2026.499794.1993</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2725-584X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;The aim of this study was to Discover the applied nature of artificial intelligence in higher education&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span&gt;In this was an applied research with a mixed method and used two content analysis and descriptive approaches&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; To identify the nature of artificial intelligence applications in higher education, semi-structured interviews were conducted with19 subject matter experts, and the data were analyzed using the Strauss and Corbin method in MAXQDA.The sampling method was purposive, and the criterion for sample selection was data saturation&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt;The sample in the quantitative section for validating the components is based on simple random sampling.The sample included 168 postgraduate students of the Faculty of Computer Science, Shiraz University of Technology and Shiraz University.The measurement tool was a researcher-made questionnaire with 37 questions.The data in this section were validated by confirmatory factor analysis(CFA). After analyzing the interviews, we obtained 3 selective codes Which includes knowledge and skills in the application of artificial intelligence in the higher education system, evaluation and feedback in artificial intelligence, benefits of the application of artificial intelligence in higher education, 17 central codes, and 165 open codes. In addition, in the quantitative section, all components have an average of more than 4 and the EFA rate in all questions was more than 0.5. Also, the results of the CFA have excellent fit (RMSEA=0.041). The research findings, in addition to identifying the components of &lt;span&gt; &lt;/span&gt;the application of artificial intelligence in higher education, provide the basis for its conscious and intelligent application with greater effectiveness in the teaching and learning process.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف از پژوهش حاضر کشف کاربردهای هوش‌مصنوعی در آموزش‌عالی بود. در این پژوهش کاربردی از رویکرد آمیخته با دو روش تحلیل محتوا و توصیفی پیمایشی استفاده شده است. برای شناسایی ماهیت کاربری هوش‌مصنوعی در سیستم آموزش‌عالی با 1۹نفر از متخصصان موضوعی مصاحبه­نیمه ساختار یافته صورت گرفت که داده­ها در&lt;/span&gt;&lt;span&gt;MAXQDA&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به شیوه اشتراوس و کوربین تحلیل شد. نمونه­گیری هدفمند و معیار انتخاب نمونه اشباع داده­ها بود. اصالت داده­ها توسط ۶نفر از متخصصان موضوعی تأیید شد. نمونه در بخش کمی به منظور اعتبارسنجی مؤلفه‌ها با روش نمونه­گیری تصادفی ساده، 168 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه شیراز را شامل شد. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه­محقق ساخته با 37سوال بود که روایی محتوایی و پایایی آن با آلفای کرونباخ(96/0) تأیید شد. داده­ها در این بخش با تحلیل عامل­تأییدی اعتبارسنجی شدند.&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;پس از تحلیل مصاحبه­ها به 3کدانتخابی که شامل دانش و مهارت کاربرد هوش مصنوعی در سیستم آموزش عالی، ارزیابی و بازخورد در هوش مصنوعی، مزایای کاربرد هوش مصنوعی در آموزش عالی و17کدمحوری و165کد باز دست یافتیم. علاوه براین ، در بخش کمی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;   &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;مؤلفه‌ها از از میانگین بالای4 برخوردارند و میزان&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; تحلیل عامل اکتشافی در تمامی سوالات از 5/0 بیشتر بود، همچنین نتایج تحلیل عاملی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;تأییدی نشان داد که مؤلفه­های شناسایی شده از برازش عالی برخوردار است (&lt;/span&gt;&lt;span&gt;RMSEA=0/041&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;). یافته‌های پژوهش علاوه بر شناساندن مؤلفه‌های کاربرد هوش مصنوعی در آموزش عالی زمینه را برای کاربرد آگاهانه و هوشمندانه همراه با اثر بخشی بیشتر در فرایند آموزش و یادگیری فراهم می‌سازد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش‌مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهیت کاربردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش‌عالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.icsa-journal.ir/article_246241_26dfbf66110d42ae705ce7757d2856ea.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی</JournalTitle>
				<Issn>2538-2241</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>31</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a University Knowledge-Based Ecosystem Formation Model Based on Research-Oriented Curriculum: A Grounded Theory Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی الگوی شکل گیری زیست بوم دانش بنیان دانشگاهی مبتنی بر برنامه درسی پژوهش محور : رویکرد داده بنیاد</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246449</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/hecs.2026.508854.2004</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>شفیعی سروستانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6120-8230</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>رجائی آذرخوارانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0679-8060</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>استاد، بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0121-5092</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7180-3455</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
